滚动消息:
站内搜索:
竞价招标交易行情
竞标类型 标的号 商品名称 起报价格 成交价格 成交数量 交易日期
竞买 101668 电解铜 46715元/吨 46715元/吨 800吨 2019-08-23
竞买 101666 电解铜 46725元/吨 46725元/吨 800吨 2019-08-23
竞买 101667 电解铜 46705元/吨 46705元/吨 800吨 2019-08-23
竞买 101665 电解铜 46720元/吨 46720元/吨 800吨 2019-08-23
竞买 101664 电解铜 46745元/吨 46745元/吨 800吨 2019-08-22
竞买 101663 电解铜 46470元/吨 46470元/吨 800吨 2019-08-21
竞买 101661 电解铜 46460元/吨 46460元/吨 800吨 2019-08-21
竞买 101662 电解铜 46440元/吨 46440元/吨 800吨 2019-08-21
竞买 101660 电解铜 46480元/吨 46480元/吨 800吨 2019-08-21
竞买 101658 电解铜 47110元/吨 47110元/吨 100吨 2019-07-04
竞买 101659 电解铜 47130元/吨 47130元/吨 100吨 2019-07-04
竞买 101657 电解铜 48380元/吨 48380元/吨 700吨 2019-06-12
竞买 101656 电解铜 47245元/吨 47245元/吨 500吨 2019-06-12
竞买 101655 电解铜 47245元/吨 47245元/吨 200吨 2019-06-12
竞买 101653 电解铜 47265元/吨 47265元/吨 500吨 2019-06-12
竞买 101654 电解铜 47265元/吨 47265元/吨 200吨 2019-06-12
竞买 101651 电解铜 48400元/吨 48400元/吨 200吨 2019-05-31
竞买 101650 电解铜 48400元/吨 48400元/吨 300吨 2019-05-24
竞买 101649 电解铜 48400元/吨 48400元/吨 200吨 2019-05-21
竞买 101648 电解铜 48370元/吨 48370元/吨 100吨 2019-05-20
竞买 101647 电解铜 48350元/吨 48350元/吨 100吨 2019-05-20
竞买 101643 电解铜 49580元/吨 49580元/吨 100吨 2019-04-24
竞买 101644 电解铜 49600元/吨 49600元/吨 100吨 2019-04-24
竞买 101642 电解铜 49580元/吨 49580元/吨 100吨 2019-04-18
竞买 101641 电解铜 49600元/吨 49600元/吨 100吨 2019-04-18
竞买 101640 电解铜 49580元/吨 49580元/吨 400吨 2019-04-17
竞买 101639 电解铜 49600元/吨 49600元/吨 200吨 2019-04-17
竞买 101638 电解铜 49600元/吨 49600元/吨 200吨 2019-04-12
竞买 101637 电解铜 50035元/吨 50035元/吨 100吨 2019-04-04
竞买 101636 电解铜 50025元/吨 50025元/吨 100吨 2019-04-04
竞买 101635 电解铜 50040元/吨 50040元/吨 100吨 2019-04-04
竞买 101634 电解铜 50050元/吨 50050元/吨 100吨 2019-04-04
竞买 101632 电解铜 50025元/吨 50025元/吨 500吨 2019-03-22
竞买 101631 电解铜 50035元/吨 50035元/吨 500吨 2019-03-22
竞买 101629 电解铜 50050元/吨 50050元/吨 500吨 2019-03-22
竞买 101630 电解铜 50040元/吨 50040元/吨 500吨 2019-03-22
竞买 101628 电解铜 50020元/吨 50020元/吨 300吨 2019-03-06
竞买 101627 电解铜 50000元/吨 50000元/吨 300吨 2019-03-06
竞买 101626 电解铜 50010元/吨 50010元/吨 300吨 2019-03-06
竞买 101625 电解铜 49955元/吨 49955元/吨 200吨 2019-03-04
竞买 101624 电解铜 49960元/吨 49960元/吨 200吨 2019-03-04
竞买 101623 电解铜 49950元/吨 49950元/吨 200吨 2019-03-04
竞买 101622 电解铜 50010元/吨 50010元/吨 300吨 2019-02-28
竞买 101621 电解铜 50025元/吨 50025元/吨 300吨 2019-02-27
竞买 101620 电解铜 50000元/吨 50000元/吨 300吨 2019-02-27
竞买 101617 电解铜 49280元/吨 49280元/吨 100吨 2019-01-25
竞买 101616 电解铜 49300元/吨 49300元/吨 100吨 2019-01-23
竞买 101615 电解铜 49320元/吨 49320元/吨 100吨 2019-01-23
竞买 101614 电解铜 49310元/吨 49310元/吨 100吨 2019-01-23
竞买 101612 电解铜 49300元/吨 49300元/吨 200吨 2019-01-08


版权所有:宁波大宗商品交易所